คำอธิบายผลิตภัณฑ์
1. การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้านข้างช่วยลดขนาดของช่องการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรัศมีวงเลี้ยวเล็กและมุมมองที่ดีกว่า รถยกซ้อนนี้จึงเหมาะสำหรับพื้นที่แคบ

1. การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้านข้างช่วยลดขนาดของช่องการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรัศมีวงเลี้ยวเล็กและมุมมองที่ดีกว่า รถยกซ้อนนี้จึงเหมาะสำหรับพื้นที่แคบ
2. แม้ว่าจะเป็นรถยกแบบประหยัด แต่ก็ยังมีสถานีปั๊มยกกำลังสูงและประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจในการยกสินค้า
3. สวิตช์ความเร็วเต่าที่ด้ามจับทำให้การควบคุมความเร็วต่ำแม่นยำยิ่งขึ้น
4. ไมโครสวิตช์กันน้ำนำเข้าจากเยอรมนีถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่เย็น ชื้น เต็มไปด้วยฝุ่น และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่นๆ
5. ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ YoNGCl มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา การสูญเสียต่ำ และประสิทธิภาพสูง

2. แม้ว่าจะเป็นรถยกแบบประหยัด แต่ก็ยังมีสถานีปั๊มยกกำลังสูงและประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจในการยกสินค้า
3. สวิตช์ความเร็วเต่าที่ด้ามจับทำให้การควบคุมความเร็วต่ำแม่นยำยิ่งขึ้น
4. ไมโครสวิตช์กันน้ำนำเข้าจากเยอรมนีถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่เย็น ชื้น เต็มไปด้วยฝุ่น และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่นๆ
5. ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ YoNGCl มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา การสูญเสียต่ำ และประสิทธิภาพสูง
6. มิเตอร์วัดแบตเตอรี่ LED สี่สี
7. ที่จับการทำงานใช้สำหรับเครื่องส่งรับวิทยุที่มีการออกแบบให้ยาวขึ้นมีการติดตั้งซี่โครงเสริมระหว่างเสากระโดงด้านในและด้านนอก
8. สวิตช์กุญแจและมิเตอร์ไฟฟ้ารวมอยู่ในที่จับ





| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | ||||||
| แบบอย่าง | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | กก | 1000 | ||||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | กก | 800 | 700 | |||
| ความสูงในการยก | มม | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มม | 600 | ||||
| ความยาวส้อม | มม | 1150 | ||||
| ความกว้างของส้อมเดี่ยว | มม | 160 | ||||
| ความกว้างของส้อมโดยรวม | มม | 570/695 | ||||
| ความสูงของส้อมลดลง | มม | 86 | ||||
| ความยาวขาคงที่ | มม | 928 | ||||
| ความกว้างของขาคงที่เดี่ยว | มม | 124 | ||||
| ความกว้างด้านในระหว่างขาคงที่ | มม | 262/387 | ||||
| ความกว้างภายนอกระหว่างขายึด | มม | 534/659 | ||||
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1,000×1200 ทางแยก | มม | 2048 | 2068 | |||
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลทยาว 800×1200 | มม | 2014 | 2034 | |||
| รัศมีวงเลี้ยว | มม | 1316 | 1336 | |||
| ขนาดล้อหน้าจำนวน | Ø80x70/4 | |||||
| ขนาดล้อหลัง, จำนวน | Ø210x70/1 | |||||
| วงล้อสมดุลหมายเลข | Ø150x58/1 | |||||
| ความยาวโดยรวม (เมื่อกางคันเหยียบออก) | มม | 1632 | 1755 | |||
| ความกว้างโดยรวม | มม | 795 | ||||
| ขยายความสูงของเสา | มม | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| ความสูงของเสาลดลง | มม | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| แรงดันแบตเตอรี่ (ขนาด) | 2x12V/100/อา(260x169x215) | |||||
| ตัวควบคุม | 24V/90A | |||||
| ที่ชาร์จ | 24V/10A | |||||
| มอเตอร์ยก | 2.2kw. ความเร็วในการยก ภาระ/ไม่มีภาระ: 100/150 มม./วินาที ความเร็วลด ภาระ/ไม่มีภาระ: 150/130 มม./วินาที | |||||
| ขับมอเตอร์ | {{0}}.75kw.ความเร็วในการขับขี่:บรรทุกหนัก/ไม่มีภาระ:4.0/4.2กม./ชม. | |||||
| น้ำหนัก | กก | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | ||||||
| แบบอย่าง | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | กก | 1000 | ||||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | กก | 800 | 700 | |||
| ความสูงในการยก | มม | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มม | 600 | ||||
| ความยาวส้อม | มม | 1150 | ||||
| ความกว้างของส้อมเดี่ยว | มม | 160 | ||||
| ความกว้างของส้อมโดยรวม | มม | 570/695 | ||||
| ความสูงของส้อมลดลง | มม | 86 | ||||
| ความยาวขาคงที่ | มม | 928 | ||||
| ความกว้างของขาคงที่เดี่ยว | มม | 124 | ||||
| ความกว้างด้านในระหว่างขาคงที่ | มม | 262/387 | ||||
| ความกว้างภายนอกระหว่างขายึด | มม | 534/659 | ||||
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1,000×1200 ทางแยก | มม | 2048 | 2068 | |||
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลทยาว 800×1200 | มม | 2014 | 2034 | |||
| รัศมีวงเลี้ยว | มม | 1316 | 1336 | |||
| ขนาดล้อหน้าจำนวน | Ø80x70/4 | |||||
| ขนาดล้อหลัง, จำนวน | Ø210x70/1 | |||||
| วงล้อสมดุลหมายเลข | Ø150x58/1 | |||||
| ความยาวโดยรวม (เมื่อกางคันเหยียบออก) | มม | 1632 | 1755 | |||
| ความกว้างโดยรวม | มม | 795 | ||||
| ขยายความสูงของเสา | มม | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| ความสูงของเสาลดลง | มม | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| แรงดันแบตเตอรี่ (ขนาด) | 2x12V/100/อา(260x169x215) | |||||
| ตัวควบคุม | 24V/90A | |||||
| ที่ชาร์จ | 24V/10A | |||||
| มอเตอร์ยก | 2.2kw. ความเร็วในการยก ภาระ/ไม่มีภาระ: 100/150 มม./วินาที ความเร็วลด ภาระ/ไม่มีภาระ: 150/130 มม./วินาที | |||||
| ขับมอเตอร์ | {{0}}.75kw.ความเร็วในการขับขี่:บรรทุกหนัก/ไม่มีภาระ:4.0/4.2กม./ชม. | |||||
| น้ำหนัก | กก | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยกคลังสินค้า cl10 ผู้ผลิตรถยกคลังสินค้า cl10 ของจีน ซัพพลายเออร์
























