คำอธิบายผลิตภัณฑ์
รถยกไฟฟ้าแบบถ่วงดุลได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในอุตสาหกรรมการขนถ่ายวัสดุ ความอเนกประสงค์ของเครื่องจักรเหล่านี้ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
1. คลังสินค้า: รถยกไฟฟ้ามักใช้ในคลังสินค้าเพื่อเคลื่อนย้ายพาเลทสินค้า เหมาะสำหรับพื้นที่ภายในอาคารเนื่องจากมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีการปล่อยมลพิษ
2. โรงงานผลิต: รถยกไฟฟ้าใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในโรงงานผลิต พวกเขาสามารถเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่แคบและทำงานเงียบๆ โดยไม่รบกวนอุปกรณ์อื่นๆ
3. ร้านค้าปลีก: รถยกไฟฟ้าใช้ในร้านค้าปลีกเพื่อขนย้ายสินค้าและวัสดุจากห้องเก็บของไปยังพื้นที่ขาย เคลื่อนย้ายผ่านทางเดินแคบๆ และพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก
4. สถานที่ก่อสร้าง: รถยกไฟฟ้ายังใช้ในสถานที่ก่อสร้างเพื่อเคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์อีกด้วย การทำงานที่เงียบทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่ในเมืองที่มีการจำกัดเสียงรบกวน
5. ลานขนส่ง: รถยกไฟฟ้าใช้ในลานขนส่งเพื่อขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์จากรถบรรทุกและเรือ ขนาดกะทัดรัดและไม่มีการปล่อยมลพิษทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมเหล่านี้
รถยกไฟฟ้าแบบถ่วงดุลเป็นเครื่องจักรอเนกประสงค์ที่มีการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับพื้นที่ในอาคารเนื่องจากไม่มีการปล่อยมลพิษและการทำงานที่เงียบ ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับคลังสินค้า โรงงานผลิต และร้านค้าปลีก ยังเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง เช่น สถานที่ก่อสร้างและลานขนส่งสินค้า







| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |||
| 1 | แบบอย่าง | เอฟบี20 | |
| 2 | โหมดขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | |
| 3 | ประเภทของการดำเนินงาน | นั่ง | |
| 4 | ความสามารถในการรับน้ำหนัก/โหลดพิกัด | กก | 2000 |
| 5 | ระยะห่างของศูนย์โหลด | มม | 500 |
| 6 | ฐานล้อ | มม | 1500 |
| 7 | น้ำหนักบริการรวม แบตเตอรี่ | กก | 4010 |
| 8 | ขนาดยางหน้า/หลัง | 23x9-10-18ประชาสัมพันธ์/18x7-8-14ประชาสัมพันธ์ | |
| 9 | ความสูงของเสาลดลง | มม | 2045 |
| 10 | ยกสูง | มม | 3000 |
| 11 | ขยายความสูงของเสา | มม | 3977 |
| 12 | ความสูงของการป้องกันภาระเหนือศีรษะ | มม | 2190 |
| 13 | ความสูงที่นั่ง/ความสูงยืน | มม | 1100 |
| 14 | ความสูงของข้อต่อ | มม | 295 |
| 15 | ความยาวโดยรวม | มม | 3393 |
| 16 | ความกว้างโดยรวม | มม | 1260 |
| 17 | ขนาดส้อม | มม | 40x120x1070 |
| 18 | รัศมีวงเลี้ยว | มม | 2050 |
| 19 | ความเร็วในการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก | กม./ชม | 13/14 |
| 20 | ความเร็วในการยก บรรทุก/ไม่บรรทุก | m/s | 0.31/0.40 |
| 21 | ลดความเร็ว บรรทุก/ไม่บรรทุก | m/s | <0.6 |
| 22 | มาตรฐานแบตเตอรี่ | วิทยาศาสตรบัณฑิต | |
| 23 | แรงดันแบตเตอรี่ความจุที่กำหนด | วี/อา | 48/600/630/700/770 |
| 24 | ประเภทของการควบคุมการขับเคลื่อน | เครื่องปรับอากาศ | |
| 25 | แรงดันใช้งานสำหรับสิ่งที่แนบมา | เมปา | 17.5 |
| 26 | ปริมาณน้ำมันสำหรับสิ่งที่แนบมา | ลิตร/นาที | 36 |
| 27 | ระดับเสียงที่หูคนขับตามมาตรฐาน EN 12 053 | เดซิเบล(เอ) | 72 |





| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |||
| 1 | แบบอย่าง | เอฟบี20 | |
| 2 | โหมดขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | |
| 3 | ประเภทของการดำเนินงาน | นั่ง | |
| 4 | ความสามารถในการรับน้ำหนัก/โหลดพิกัด | กก | 2000 |
| 5 | ระยะห่างของศูนย์โหลด | มม | 500 |
| 6 | ฐานล้อ | มม | 1500 |
| 7 | น้ำหนักบริการรวม แบตเตอรี่ | กก | 4010 |
| 8 | ขนาดยางหน้า/หลัง | 23x9-10-18ประชาสัมพันธ์/18x7-8-14ประชาสัมพันธ์ | |
| 9 | ความสูงของเสาลดลง | มม | 2045 |
| 10 | ยกสูง | มม | 3000 |
| 11 | ขยายความสูงของเสา | มม | 3977 |
| 12 | ความสูงของการป้องกันภาระเหนือศีรษะ | มม | 2190 |
| 13 | ความสูงที่นั่ง/ความสูงยืน | มม | 1100 |
| 14 | ความสูงของข้อต่อ | มม | 295 |
| 15 | ความยาวโดยรวม | มม | 3393 |
| 16 | ความกว้างโดยรวม | มม | 1260 |
| 17 | ขนาดส้อม | มม | 40x120x1070 |
| 18 | รัศมีวงเลี้ยว | มม | 2050 |
| 19 | ความเร็วในการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก | กม./ชม | 13/14 |
| 20 | ความเร็วในการยก บรรทุก/ไม่บรรทุก | m/s | 0.31/0.40 |
| 21 | ลดความเร็ว บรรทุก/ไม่บรรทุก | m/s | <0.6 |
| 22 | มาตรฐานแบตเตอรี่ | วิทยาศาสตรบัณฑิต | |
| 23 | แรงดันแบตเตอรี่ความจุที่กำหนด | วี/อา | 48/600/630/700/770 |
| 24 | ประเภทของการควบคุมการขับเคลื่อน | เครื่องปรับอากาศ | |
| 25 | แรงดันใช้งานสำหรับสิ่งที่แนบมา | เมปา | 17.5 |
| 26 | ปริมาณน้ำมันสำหรับสิ่งที่แนบมา | ลิตร/นาที | 36 |
| 27 | ระดับเสียงที่หูคนขับตามมาตรฐาน EN 12 053 | เดซิเบล(เอ) | 72 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยกไฟฟ้าถ่วงดุล ผู้ผลิตรถยกไฟฟ้าถ่วงดุล ซัพพลายเออร์
































